
LỊCH THI IELTS NĂM 2021 TẠI IDP và BC
Anh Ngữ EDP cung cấp cho các bạn thông tin mới nhất về lịch thi, địa điểm và lệ phí thi từ và IDP và Hội đồng Anh (British Council – BC) tổ chức trong năm 2021 ở Việt Nam.
Hình thức thi Học thuật và Tổng quát (không bao gồm UKVI) tại Việt Nam sẽ được tổ chức như sau:
- Phần thi Listening, Reading và Writing được diễn ra trong cùng một ngày.
- Phần thi Speaking có thể được thực hiện cùng một ngày hoặc trong vòng một tuần trước hoặc sau ngày thi Writing. (Thí sinh sẽ nhận được thông báo qua email đăng ký cụ thể nếu có).
1. Lịch thi IELTS tại British Council (BC) năm 2021
* là các ngày thi có cả kỳ thi Học thuật và Tổng quát
1.1. Lịch thi tại BC Hà Nội – TP HCM
Tháng | Ngày |
Tháng 1 | 09*, 16, 21, 23* |
Tháng 2 | 06*, 20, 25*, 27 |
Tháng 3 | 04, 13*, 20, 27* |
Tháng 4 | 10, 17*, 24*, 29 |
Tháng 5 | 08, 20*, 22, 29* |
Tháng 6 | 05, 12*, 17, 19* |
Tháng 7 | 01, 10*, 17, 24* |
Tháng 8 | 07, 12*, 21*, 28 |
Tháng 9 | 04*, 11, 16, 25* |
Tháng 10 | 09, 14, 23*, 30* |
Tháng 11 | 06, 11*, 20*, 27 |
Tháng 12 | 02, 04*, 11, 18* |
1.2. Lịch thi IELTS tại các tỉnh thành khác
* Trượt sang ngang để xem các tháng trên di động
Tỉnh | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Hải Phòng | 23* | 27 | 13, 20, 27* | 10, 22, 24* | 8, 29* | 12*, 19* | 10*,17, 24* | 12*, 21*, 28 | 11, 25* | 9, 23*, 30* | 6, 27 | 4*, 11, 18* |
Hạ Long | 20 | 29 | 17 | 21* | 14 | 11* | 18* | |||||
Bắc Giang | ||||||||||||
Phú Thọ | 24* | 23* | ||||||||||
Thanh Hóa | 23* | 13* | 12* | 11 | 27 | |||||||
Vinh | 16 | 20 | 24* | 8, 22 | 19* | 17 | 7, 28 | 11, 25* | 23* | 6, 20* | 4*, 18* | |
Huế | 16 | 20 | 27* | 10, 24* | 8, 22 | 5, 19* | 10*, 24* | 7, 21* | 4*, 25* | 9, 23* | 6, 27 | 4*, 18* |
Quy Nhơn | 9* | 6* | 27* | 24* | 29* | 19* | 12*, 21* | 30* | 4*, 18* | |||
Quảng Ngãi | 13* | 10 | 11 | 18* | ||||||||
Phú Yên | 13* | 10* | 14 | 20* | ||||||||
Vĩnh Phúc | 20 | 24 | 28 | 27 | 18 | |||||||
Hưng Yên | 27 | 28 | 18 | |||||||||
Gia Lai | 10 | 1 | 16 | 27 | ||||||||
Nha Trang | 23* | 27 | 27* | 24* | 29* | 19* | 10* | 21* | 25* | 23* | 20* | 18* |
Đà Lạt | 23* | 24* | 19* | 21* | 27 | |||||||
Vũng Tàu | 16, 23* | 6*, 27 | 13*, 27* | 17*, 24* | 8, 29* | 12*, 19* | 10*, 24* | 21*, 28 | 4*, 25* | 9, 30* | 20* | 4*, 18* |
Biên Hòa | 9* | 27 | 13*, 27* | 10, 24* | 8, 29* | 19* | 10*, 24* | 7, 21* | 11, 25* | 9, 23* | 27 | 18* |
Đồng Tháp | 19* | |||||||||||
Cần Thơ | 27* | 24* | 19* | 21* | 30* | 18* | ||||||
Bình Dương | 27* | 19* | 11 | 11 | ||||||||
Đà Nẵng | 21 | 25* | 27* | 17*, 29 | 29* | 12*, 19* | 10*, 24* | 12*, 28 | 25* | 23* | 11* | 4*, 18* |
2. Lịch thi IELTS tại IDP 2021
* là các ngày thi có cả kỳ thi Học thuật và Tổng quát
2.1. Lịch thi tại IDP Hà Nội – TP HCM
2021 | HÀ NỘI | TP.HCM |
THÁNG 1 | 09*, 16, 21, 23* | 09*, 16, 21, 23* |
THÁNG 2 | 06*, 20, 25*, 27 | 06*, 20, 25*, 27 |
THÁNG 3 | 04, 13*, 20, 27* | 04, 13*, 20, 27* |
THÁNG 4 | 10, 17*, 24*, 29 | 10, 17*, 24*, 29 |
THÁNG 5 | 08, 20*, 22, 29* | 08, 20*, 22, 29* |
THÁNG 6 | 05, 12*, 17, 19* | 05, 12*, 17, 19* |
THÁNG 7 | 01, 10*, 17, 24* | 01, 10*, 17, 24* |
THÁNG 8 | 07, 12*, 21*, 28 | 07, 12*, 21*, 28 |
THÁNG 9 | 04*, 11, 16, 25* | 04*, 11, 16, 25* |
THÁNG 10 | 09, 14, 23*, 30* | 09, 14, 23*, 30* |
THÁNG 11 | 06, 11*, 20*, 27 | 06, 11*, 20*, 27 |
THÁNG 12 | 02, 04*, 11, 18* | 02, 04*, 11, 18* |
2.2. Lịch thi IELTS tại các tỉnh thành khác
* Trượt sang ngang để xem các tháng trên di động
Tỉnh | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
HẢI PHÒNG | 09*, 23* | 06*, 27 | 13*, 27* | 10, 24* | 08, 29* | 12*, 19 | 10*, 24* | 07, 21* | 04*, 25* | 09, 23* | 06, 20* | 04*, 18* |
BẮC GIANG | 25* | 10 | 17 | 7 | 9 | 2 | ||||||
THÁI BÌNH | 20 | 7 | 11 | |||||||||
BẮC NINH | 20 | 10* | 27 | |||||||||
HẠ LONG | 21 | 06* | 20 | 29* | 17 | 17 | 21* | 25* | 14 | 11* | 18* | |
THÁI NGUYÊN | 16 | 27 | 27* | 29 | 22 | 19* | 17 | 21* | 11 | 23* | 27 | 11 |
VINH | 23* | 13* | 29* | 10* | 25* | 11* | ||||||
ĐÀ NẴNG | 09*, 16, 21, 23* | 06*, 20, 25*, 27 | 04, 13*, 20, 27* | 10, 17*, 24*, 29 | 08, 20*, 22, 29* | 05, 12*, 17, 19* | 01, 10*, 17, 24* | 07, 12*, 21*, 28 | 04*, 11, 16, 25* | 09, 14, 23*, 30* | 06, 11*, 20*, 27 | 02, 04*, 11, 18* |
HUẾ | 06* | 17* | 12* | 21* | 23* | 04* | ||||||
CẦN THƠ | 09*, 23* | 06*, 27 | 13*, 27* | 10, 24* | 08, 29* | 05, 19* | 10*, 24* | 07, 21* | 11, 25* | 09, 23* | 06, 20* | 04*, 18* |
BÌNH DƯƠNG | 16 | 06* | 20 | 22 | 12 | 10* | 28 | 25* | 30* | 27 | 11 | |
TIỀN GIANG | 28 | |||||||||||
VŨNG TÀU | 16 | 17* | 12* | 04* | 27 | |||||||
BẾN TRE | 20 | 17 | 30* | |||||||||
GIA LAI | 22 | 11 |
3. Địa điểm đăng ký thi IELTS
Anh ngữ EDP đã trở thành đối tác vàng của BC và IDP. Các bạn có thể yên tâm đăng ký thi IELTS qua Anh ngữ EDP để nhận ưu đãi nhé.
Thời hạn đăng ký thi muộn nhất trước ngày thi 2 tuần.
Ngoài ra, các bạn có thể đăng ký trực tuyến hoặc tới trực tiếp văn phòng đại diện của BC và IDP.
4. Lệ phí thi IELTS là bao nhiêu?
Hình thức thi | Lệ phí thi tại BC | Lệ phí thi tại IDP |
Thi IELTS trên giấy | 4.750.000VND | 4.750.000VND |
Thi IELTS trên máy tính | 4.750.000VND | 4.750.000VND |
Thi IELTS UKVI | 5.349.000VND | 5,349,000 VND |
(áp dụng từ 7.4.2020) | (áp dụng từ 1.3.2020) | |
Thi IELTS Life skills | 4.470.000VND | 4,495,000 VND |
(áp dụng từ 7.4.2020) | (áp dụng từ 7.4.2020) |
5. Thi IELTS cần chuẩn bị gì?
Mang đầy đủ đồ dùng và giấy tờ
Khi đi thi, bạn lưu ý nhớ chuẩn bị những đồ dùng và giấy tờ cần thiết sau:
- CMND (hoặc Căn cước công dân) với thí sinh Việt Nam và hộ chiếu với thí sinh nước ngoài.
- Giấy báo dự thi
- Bút và tẩy
Bài thi IELTS sẽ được viết hoàn toàn bằng bút chì. Bạn cũng không nhất thiết cần mang bút chì và tẩy theo vì Hội đồng thi thường sẽ cung cấp cho bạn.
Lưu ý: Tuyệt đối không mang các thiết bị điện tử (điện thoại, máy nghe nhạc,…) vào phòng thi. Bạn cũng nên mang ít đồ dùng nhất có thể.